ステージパフォーマンス一覧(PS3)

「ステージパフォーマンス一覧(PS3)」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ステージパフォーマンス一覧(PS3) - (2014/03/18 (火) 22:27:36) のソース

*ステージパフォーマンス一覧(PS3)
ステージ出演の仕事(オーディション・ライブ・フェス)のランク別一覧です。
ゲーム中イベントによる出演などの条件が特殊なステージ活動は「特殊なステージ活動」として別項に、
その他の通常発生するステージ活動については絶対数の少ない「全国オーディション」のみ各オーディションの名称を記載し、
それ以外の活動については同程度の活動が複数存在するため難易度別に一まとめにしています。
各ステージパフォーマンスの特徴については[[基礎知識]]の該当項目を、
具体的な攻略法については[[ステージパフォーマンス戦術]]を参照。

-[[各項目の見方>#A]]
-[[初期>#B]]
-[[ランク50位以内>#C]]
-[[ランク20位以内>#D]]
-[[ランク10位以内>#E]]
-[[特殊なステージ活動>#F]]

-[[HYPER 初期>#G]]
-[[HYPER 50位以内>#H]]
-[[HYPER 20位以内>#I]]
-[[HYPER 特殊ステージ>#J]]


**&aname(A)各項目の見方
&bold(){名称}
全国オーディション及び特別なステージ活動の場合はオーディション名を、
それ以外の活動については活動名そのものを載せています。
&color(red){一度消化したオーディションは同ランクにいる間同じ名前かつ同じ条件のものは二度と登場しません。}
&color(red){特に全国オーディションは全体の数が少ないのでご利用は計画的に。}
&bold(){難易度}
そのステージ活動の難易度です。
ゲーム中の表記に準拠し、基本的に難易度が高いほど成功するのが難しくなります。
&bold(){コスト}
「ライブ」を開催するのに支払う必要があるマニーコストです。
その他の活動の場合はマニーコストは0となります。
&bold(){ギャラ}
活動を行った場合に支払われるマニーの報酬です。
ただし「オーディション」の場合はTV出演を果たした場合の報酬となるため
合格しなければギャラは入ってきません。
&bold(){ファン増加数}
活動に成功した場合に増加するファンの数です。ゲーム中の表記に準拠しています。
「全国オーディション」の場合、全国の増加数に加え括弧内にエリアごとの増加数(6で割っただけ)を記載しています。
他のステージ活動の場合、その活動を行ったエリアにだけ記載された人数が増加します。
&bold(){合格ライン}
ステージ活動を成功させるために提示される合格ラインです。
ただし、「フェス」の場合はそのルール特性上具体的な数値で合格条件を記載することができません。
また、括弧内に(×××pts)とその合格ラインに達するためのスコアが記載されているものもあります。
ただしこちらに関しては編集者の実戦中目視による確認値のため、この数値を超えれば100%クリアを保証するものではありません。あくまで目安で。
&bold(){ステージ名}
S4Uのステージ選択時のステージ名を表示しています
&bold(){備考}
その活動について出現・参加の条件や内容に特徴があった場合記載されます。

**&aname(B)初期
&bold(){全国オーディション}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){SONG NEWS}|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:6570|CENTER:3570(各595)|50組中3位&br()(約7800pts)|||
|&bold(){SOUND PLUS}|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:6600|CENTER:3588(各598)|50組中1位&br()(約8000pts)|||
|&bold(){音☆番付}|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:15400|CENTER:10158(各1693)|100組中2位&br()(約12900pts)||難易度2の全国オデ2つをクリアで出現?|
|&bold(){LOVE☆MUSIC}|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:15450|CENTER:10182(各1697)|100組中1位&br()(約13000pts)||難易度2の全国オデ2つをクリアで出現?|
&bold(){その他のステージ活動}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){エリアオーディション}|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1990~2040|CENTER:980~1030|50組中17~7位&br()(約4300~4900pts)|||
|~|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:3070~3100|CENTER:1570~1590|50組中3~1位&br()(約7800~8000pts)|||
|~|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:4250~4500|CENTER:2050~2090|100組中5~1位&br()(約9800~10000pts)|||
|&bold(){ライブ}|CENTER:1|CENTER:990~1000|CENTER:2980~3000|CENTER:1490~1500|震度0.4~0.5以上&br()(約3200~3600pts)|||
|~|CENTER:2|CENTER:2140~2180|CENTER:5290~5370|CENTER:2070~2090|震度1.3~1.5以上&br()(約6800~7600pts)|||
|~|CENTER:3|CENTER:3040~3080|CENTER:7080~7160|CENTER:2520~2540|震度1.8~2.0以上&br()(約8800~9600pts)|||
|&bold(){クインテットライブ}|CENTER:2|CENTER:3140~3180|CENTER:7290~7370|CENTER:4070~4090|震度1.3~1.5以上&br()(約6800~7600pts)||北東エリアに集中?|
|~|CENTER:3|CENTER:4040~4080|CENTER:9080~9160|CENTER:5020~5040|震度1.8~2.0以上&br()(約8800~9600pts)||西エリアに集中?|
|&bold(){フェス}|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:1980~2000|CENTER:2980~3000|ライバルユニットに勝利|||
|~|CENTER:2|CENTER:0|CENTER:2970~3000|CENTER:3970~4000|ライバルユニットに勝利|||
|~|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:3980~4010|CENTER:4980~5010|ライバルユニットに勝利|||

**&aname(C)ランク50位以内
※ランク50位以内に入ると「初期」のステージパフォーマンスは出現しなくなり下記の内容に入れ替わります
&bold(){全国オーディション}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){あんたが歌番長!}|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:15700|CENTER:10878(各1813)|100組中16位&br()(約14300pts)|||
|&bold(){BANG BANG!!}|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:15950|CENTER:10980(各1830)|100組中11位&br()(約14500pts)|||
|&bold(){あいどるばとる!}|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:22590|CENTER:24450(各4075)|100組中1位&br()(約26000pts)|||
|&bold(){ミュージックタイム}|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:22590|CENTER:24450(各4075)|100組中1位&br()(約26000pts)|||
&bold(){その他のステージ活動}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){エリアオーディション}|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:3750|CENTER:2000|100組中15位&br()(約9300pts)||首都エリア「YORUYAN」&br()1種のみ確認|
|~|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:9750~10000|CENTER:7400~7500|100組中15~10位&br()(約12300~12500pts)|||
|~|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:11700~11950|CENTER:7880~7980|100組中16~11位&br()(約14300~14500pts)|||
|~|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:14200~14350|CENTER:8580~8640|100組中6~3位&br()(約16700~16900pts)|||
|&bold(){ライブ}|CENTER:3|CENTER:3020|CENTER:7040|CENTER:2510|震度1.7以上&br()(約8400pts)||南エリア「市民の集い」&br()1種のみ確認|
|~|CENTER:4|CENTER:6600~6750|CENTER:16700~17000|CENTER:8040~8100|震度2.3~2.6以上&br()(約10800~12000pts)|||
|~|CENTER:5|CENTER:7600~7700|CENTER:19700~19900|CENTER:8540~8580|震度3.0~3.2以上&br()(約13600~14400pts)|||
|~|CENTER:6|CENTER:8600~8700|CENTER:22700~22900|CENTER:9040~9080|震度3.5~3.7以上&br()(約15600~16400pts)|||
|&bold(){クインテットライブ}|CENTER:5|CENTER:8600~8700|CENTER:22700~22900|CENTER:11040~11080|震度3.0~3.2以上&br()(約13600~14400pts)||西エリアに集中?|
|~|CENTER:6|CENTER:9600~9700|CENTER:26200~26400|CENTER:12040~12080|震度3.5~3.7以上&br()(約15600~16400pts)||北東エリアに集中?|
|&bold(){フェス}|CENTER:3|CENTER:0|CENTER:3700|CENTER:4970|ライバルユニットに勝利||西エリア「GET STOCK」&br()1種のみ確認|
|~|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:10000~11200|CENTER:10000~10030|ライバルユニットに勝利|||
|~|CENTER:5|CENTER:0|CENTER:11400~12200|CENTER:10880~11040|ライバルユニットに勝利|||
|~|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:13100~14000|CENTER:11820~12000|ライバルユニットに勝利|||

**&aname(D)ランク20位以内
※ランク20位以内に入るとそれ以前のランクのステージパフォーマンスは出現しなくなり下記の内容に入れ替わります
&bold(){全国オーディション}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){THIS IS S}|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:22580|CENTER:24402(各4067)|100組中2位&br()(約25900pts)|||
|&bold(){全日本アイドル選手権}|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:22590|CENTER:24450(各4075)|100組中1位&br()(約26000pts)|||
|&bold(){☆★キミは綺羅星★☆}|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:35400|CENTER:35400(各5900)|100組中6位&br()(約35000pts)|||
|&bold(){TVカウントダウン}|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:35900|CENTER:35898(各5983)|100組中1位&br()(約40000pts)|||
&bold(){その他のステージ活動}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){エリアオーディション}|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:13960|CENTER:8520|100組中19位&br()(約16200pts)||首都エリア「YORUYAN」&br()1種のみ確認|
|~|CENTER:7|CENTER:0|CENTER:20040~20050|CENTER:20200~20250|100組中6~5位&br()(約21500~21600pts)|||
|~|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:20900~20920|CENTER:20500~20600|100組中20~18位&br()(約24300~24400pts)|||
|~|CENTER:9|CENTER:0|CENTER:21500~21570|CENTER:22000~22350|100組中10~3位&br()(約28100~28800pts)|||
|&bold(){ライブ}|CENTER:6|CENTER:8550~8700|CENTER:22600~22900|CENTER:9020~9080|震度3.4~3.7以上&br()(約15200~16400pts)|||
|~|CENTER:7|CENTER:12070~12120|CENTER:32140~32240|CENTER:21350~21600|震度4.5~5.0以上&br()(約19600~21600pts)|||
|~|CENTER:8|CENTER:12100~13090|CENTER:32200~34180|CENTER:21500~22450|震度4.8~6.0以上&br()(約20800~25600pts)|||
|&bold(){クインテットライブ}|CENTER:7|CENTER:13070~13120|CENTER:31140~34240|CENTER:23350~23600|震度4.5~5.0以上&br()(約19600~21600pts)|||
|~|CENTER:8|CENTER:14040~14090|CENTER:35580~35680|CENTER:24200~24450|震度5.5~6.0以上&br()(約23600~25600pts)|||
|&bold(){フェス}|CENTER:6|CENTER:0|CENTER:12000|CENTER:14000|ライバルユニットに勝利||首都エリア「MUSIC RIOT」&br()1種のみ確認|
|~|CENTER:7|CENTER:0|CENTER:19700~20050|CENTER:22850~23050|ライバルユニットに勝利|||
|~|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:20800~21150|CENTER:23800~24050|ライバルユニットに勝利|||
|~|CENTER:9|CENTER:0|CENTER:21500|CENTER:25000|ライバルユニットに勝利|||
|&bold(){歌姫・歌王子フェス&br()(北東)}|CENTER:7|CENTER:0|CENTER:20000|CENTER:17000|ライバルユニットに勝利&br()(思い出をあまり持ってない)||ランク20位以上かつ北東エリアのファン数10万人以上の時出現&br()制覇するとエンディング時に部門賞「スノーホワイト賞」を獲得できる|
|&bold(){歌姫・歌王子フェス&br()(首都)}|CENTER:9|CENTER:0|CENTER:23000|CENTER:22000|ライバルユニットに勝利&br()(思い出を持っていないが通常アピールのvol上昇量大)||ランク20位以上かつ首都エリアのファン数10万人以上の時出現&br()制覇時に50000マニーで「むしゃはる秘符(団長)」が購入できる|
|&bold(){歌姫・歌王子フェス&br()(中央)}|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:21300|CENTER:19500|ライバルユニットに勝利&br()(思い出をたくさん持っている)||ランク20位以上かつ中央エリアのファン数10万人以上の時出現&br()制覇するとエンディング時に部門賞「フォレストグリーン賞」を獲得できる|
|&bold(){歌姫・歌王子フェス&br()(上方)}|CENTER:9|CENTER:0|CENTER:21500|CENTER:20000|ライバルユニットに勝利&br()(思い出をたくさん持っている)||ランク20位以上かつ上方エリアのファン数10万人以上の時出現&br()制覇するとエンディング時に部門賞「フェニックスレッド賞」を獲得できる|
|&bold(){歌姫・歌王子フェス&br()(西)}|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:21000|CENTER:18000|ライバルユニットに勝利&br()(思い出をたくさん持っている)||ランク20位以上かつ西エリアのファン数10万人以上の時出現&br()制覇するとエンディング時に部門賞「ブラックパール賞」を獲得できる|
|&bold(){歌姫・歌王子フェス&br()(南)}|CENTER:7|CENTER:0|CENTER:20500|CENTER:17600|ライバルユニットに勝利&br()(思い出をたくさん持っている)||ランク20位以上かつ南エリアのファン数10万人以上の時出現&br()制覇するとエンディング時に部門賞「オーシャンブルー賞」を獲得できる|

**&aname(E)ランク10位以内
※ランク10位以内に入るとランク20位以内の未消化のものに加え以下のステージパフォーマンスが&bold(){追加}されます
&bold(){全国オーディション}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){目指せ! TOP10}|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:35400|CENTER:35400(各5900)|100組中6位&br()(約35000pts)|||
|&bold(){目指せ! TOP10}|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:35700|CENTER:35700(各5950)|100組中3位&br()(約38000pts)||6組合格の「目指せ! TOP10」をクリアすると出現?|
&bold(){その他のステージ活動}
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|

**&aname(F)特殊なステージ活動
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){THE DEBUT}|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:2000|CENTER:1500(各250)|30組中3位&br()(約4000pts)||首都エリア全国オデ・3週目強制イベント時限定&br()負けても特例で合格扱いとなる|
|&bold(){RISING MOON}|CENTER:?|CENTER:0|CENTER:12000|CENTER:10000|強制敗北&br()(スコアで上回っても敗北扱いになる)||南エリアフェス・10週目強制イベント時限定&br()竜宮小町がフルボッコにしてくれます。次週以降のメンタルフォロー覚悟|
|&bold(){FUJISAN ROCK}|CENTER:?|CENTER:0|CENTER:12000|CENTER:10000|竜宮小町に勝利||中央エリアフェス・21週目強制イベント時限定&br()敗北すると20週目に巻き戻され(最終評価に影響)、地獄の特訓を行う|
|&bold(){ODYSSEY}|CENTER:?|CENTER:0|CENTER:14000|CENTER:12000|対戦中に強制中断||西エリアフェス・32週目強制イベント時限定&br()天ヶ瀬冬馬との対決・アクシデントにより強制中断|
|&bold(){IAサバイバル}|CENTER:7|CENTER:0|CENTER:22500|CENTER:18000(各3000)|100組中1位||首都エリア・39週目条件付き強制イベント時限定&br()ランキング20位以内に入れない状態で39週目に発生|
|&bold(){IA大賞ノミネート発表会}|CENTER:なし|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:30000(各5000)|ステージ出演は確定している||上方エリア・41週目強制イベント時限定&br()ステージ出演は確定・全国オデと同効果を得られる(全エリアのファン獲得+注目度UP)|
|&bold(){EAT THE BEAT}|CENTER:?|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|対戦中に強制中断||北東エリア・[[あるアイドル>春香コミュ]]がリーダーの時のみ45週目スケジュール後に発生を確認&br()ジュピターとの対決・フェスの恩恵は得られない(ファン獲得・ブレークとも発生せず)が、前後の選択肢により思い出を獲得できる。実質イベントコミュと考えてよい|
|&bold(){FIRE BALL}|CENTER:?|CENTER:0|CENTER:20000|CENTER:17000|ジュピターに勝利|ヴァニティプラザ特設会場|首都エリアフェス・54週目強制イベント時限定&br()敗北すると53週目に巻き戻され(最終評価に影響)、地獄の特訓と夜のコミュイベントを行う|
|&bold(){IA大賞発表}|CENTER:なし|CENTER:0|CENTER:|CENTER:|1つ以上、賞を獲得する|国立オペラホール||





**&aname(G)HYPER 初期

|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){全国オーディション}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){SOUND PLUS}|CENTER:LV2|CENTER:0|CENTER:6600|CENTER:3588(各598)|1枠|ノーマルTV||
|&bold(){あんたが歌番長!}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:15700|CENTER:10878(各1813)|16枠|ノーマルTV||
|&bold(){BANG BANG!!}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:15950|CENTER:10980(各1830)|11枠|ノーマルTV||
|&bold(){あいどるぱとる!}|CENTER:LV8|CENTER:0|CENTER:22590|CENTER:24450(各4075)|1枠|スターダストTV||
|&bold(){ミュージックタイム}|CENTER:LV8|CENTER:0|CENTER:22590|CENTER:24450(各4075)|1枠|ノーマルTV|開始レート[&color(blue){1.00}-&color(orange){1.00}-&color(red){1.00}]&br()レート増減量x2.0倍|
|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){オーディション}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){音楽駅}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:11850|CENTER:7940|13枠、ボーカル|ノーマルTV|北東|
|&bold(){音楽と太陽}|CENTER:LV6|CENTER:0|CENTER:14200|CENTER:8580|6枠、ボーカルとダンス|ロイヤルTV|首都(神奈川)|
|&bold(){サンデーミュージック}|CENTER:LV6|CENTER:0|CENTER:14350|CENTER:8640|3枠、ビジュアル|ノーマルTV|首都|
|&bold(){YORUYAN(18枠)}|CENTER:LV3|CENTER:0|CENTER:3600|CENTER:1970|18枠|ノーマルTV|首都(東京)|
|&bold(){YORUYAN(15枠)}|CENTER:LV3|CENTER:0|CENTER:3750|CENTER:2000|15枠|ノーマルTV|首都(東京)|
|&bold(){I-FACTORY}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:11950|CENTER:7980|11枠、ボーカル|ノワールTV|中央()|
|&bold(){LIVE ON}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:11900|CENTER:7960|12枠、ビジュアル|ノーマルTV|上方|
|&bold(){ミュージック・チョップ}|CENTER:LV6|CENTER:0|CENTER:14300|CENTER:8620|4枠、ダンス|ループTV|上方(奈良)|
|&bold(){プリンセスはどこだ!}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:9750|CENTER:7400|15枠、ボーカル|ファンシーTV|西|
|&bold(){MISSION IDOL}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:11700|CENTER:7880|16枠、ボーカル|ファンシーTV|西(徳島)|
|&bold(){ゲット・ザ・ドリーム}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:9750|CENTER:7400|15枠、ダンス|シャイニーTV|南(佐賀)&br()開始レート[&color(blue){1.10}-&color(orange){1.00}-&color(red){1.00}]&br()レート増減量x1.1倍|
|&bold(){ぎゃんぐ☆すたー}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:10000|CENTER:7500|10枠、ボーカル|シャイニーTV|南&br()開始レート[&color(blue){1.00}-&color(orange){1.00}-&color(red){1.10}]&br()レート増減量x1.1倍|
|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){クインテットライブ}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){CHICK-TACK}|CENTER:LV6|CENTER:9600|CENTER:25200|CENTER:12040|ハコユレ3.5|スノーマンズランド|北東|
|&bold(){E NO CC}|CENTER:LV6|CENTER:9650|CENTER:25300|CENTER:12060|ハコユレ3.6|スノーマンズランド|北東|
|&bold(){PUP NIGHT}|CENTER:LV6|CENTER:9700|CENTER:25400|CENTER:12080|ハコユレ3.7|スノーマンズランド|北東|
|&bold(){IEMON}|CENTER:LV5|CENTER:8600|CENTER:22700|CENTER:11040|ハコユレ3.0|カーニバルライブ|西|
|&bold(){RED RUM}|CENTER:LV5|CENTER:8650|CENTER:22800|CENTER:11060|ハコユレ3.1|カーニバルライブ|西|
|&bold(){TO HORSE!}|CENTER:LV5|CENTER:8700|CENTER:22900|CENTER:11080|ハコユレ3.2|カーニバルライブ|西|
|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){ライブ}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){シンギング!}|CENTER:LV4|CENTER:6650|CENTER:16800|CENTER:8060|ハコユレ2.4|都市空間スクエア|首都|
|&bold(){音楽音}|CENTER:LV5|CENTER:7700|CENTER:19900|CENTER:8580|ハコユレ3.2|都市空間スクエア|首都|
|&bold(){ヒーローショー前説ライブ}|CENTER:LV6|CENTER:8600|CENTER:22700|CENTER:9040|ハコユレ3.5|デパート屋上|中央(富山)|
|&bold(){野菜をいっぱい食べよう会}|CENTER:LV6|CENTER:8650|CENTER:22800|CENTER:9060|ハコユレ3.6|デパート屋上|中央(福井)|
|&bold(){きらめきアイドルコーナー}|CENTER:LV6|CENTER:8700|CENTER:22900|CENTER:9080|ハコユレ3.7|デパート屋上|中央(愛知)|
|&bold(){芸術鑑賞の夕べ}|CENTER:LV4|CENTER:6700|CENTER:16900|CENTER:8080|ハコユレ2.5|イベントホール|上方|
|&bold(){ごちそうさま祭}|CENTER:LV5|CENTER:7600|CENTER:19700|CENTER:8540|ハコユレ3.0|カーニバルライブ|西(香川)|
|&bold(){それいけ! ワッショイ祭}|CENTER:LV5|CENTER:7650|CENTER:19800|CENTER:8560|ハコユレ3.1|カーニバルライブ|西(徳島)|
|&bold(){JAPAN PARTY}|CENTER:LV5|CENTER:7700|CENTER:19900|CENTER:8580|ハコユレ3.2|カーニバルライブ|西(広島)|
|&bold(){市民の集い}|CENTER:LV3|CENTER:3020|CENTER:7040|CENTER:2510|ハコユレ1.7|イベントホール|南|
|&bold(){市制50周年記念イベント}|CENTER:LV4|CENTER:6750|CENTER:17000|CENTER:8100|ハコユレ2.6|イベントホール|南|
|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){フェス}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){GO RUMBLE}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:10000|CENTER:10000|ライバルユニットに勝利|アウトドア ルージュ|思い出あまり持っていない&br()北東|
|&bold(){ソングコニファー}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:12000|CENTER:11000|ライバルユニットに勝利|アウトドア ルージュ|思い出それなり&br()北東|
|&bold(){HANG ON!}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:11000|CENTER:10020|ライバルユニットに勝利|インドア ヴァイス|思い出それなり&br()首都|
|&bold(){1616サウンド}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:11400|CENTER:10880|ライバルユニットに勝利|インドア ヴァイス|思い出もっていない&br()首都|
|&bold(){チェンジング!}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:10000|CENTER:10000|ライバルユニットに勝利|フジヤマ エンジェル|思い出それなり&br()中央(新潟)|
|&bold(){I-DOL LAND}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:12200|CENTER:11040|ライバルユニットに勝利|アウトドア ルージュ|思い出それなり&br()中央|
|&bold(){LOCK IN ROCK}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:11000|CENTER:10020|ライバルユニットに勝利|インドア ヴァイス|思い出あまり持っていない&br()上方|
|&bold(){SONG QUEST}|CENTER:LV6|CENTER:0|CENTER:14000|CENTER:12000|ライバルユニットに勝利|インドア ヴァイス|思い出を持っていない&br()上方|
|&bold(){GET STOCK}|CENTER:LV3|CENTER:0|CENTER:3700|CENTER:4970|ライバルユニットに勝利|ヘキレイ イースト|思い出あまり持っていない&br()西(島根)|
|&bold(){KOWAI FES.}|CENTER:LV4|CENTER:0|CENTER:11200|CENTER:10030|ライバルユニットに勝利|アウトドア ルージュ|思い出それなり?&br()西|
|&bold(){DECADE}|CENTER:LV5|CENTER:0|CENTER:12000|CENTER:11000|ライバルユニットに勝利|アウトドア ルージュ|思い出それなり&br()南|
|&bold(){ISLAND FES.}|CENTER:LV6|CENTER:0|CENTER:13100|CENTER:11820|ライバルユニットに勝利|サイド サニー|思い出それなり&br()南(沖縄)|


**&aname(H)HYPER 50位以内

|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){全国オーディション}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){THIS IS S}|CENTER:LV8|CENTER:0|CENTER:22580|CENTER:24402(各4067)|2枠|||
|&bold(){全日本アイドル選手権}|CENTER:LV8|CENTER:0|CENTER:22590|CENTER:24450(各4075)|1枠|||
|&bold(){☆★キミは綺羅星★☆}|CENTER:LV10|CENTER:0|CENTER:35400|CENTER:35400(各5900)|6枠|||
|&bold(){TVカウントダウン}|CENTER:LV10|CENTER:0|CENTER:35900|CENTER:35898(各5983)|1枠、ダンス|||
|>|>|>|>|>|>|>|&bold(){オーディション}|
|CENTER:&bold(){名称}|CENTER:&bold(){難易度}|CENTER:&bold(){コスト}|CENTER:&bold(){ギャラ}|CENTER:&bold(){ファン増加数}|CENTER:&bold(){合格ライン}|CENTER:&bold(){ステージ名}|CENTER:&bold(){備考}|
|&bold(){JUMP☆OUT}|CENTER:LV8|CENTER:0|CENTER:20920|CENTER:20600|18枠||北東&br()開始レート[&color(blue){1.00}-&color(orange){1.00}-&color(red){1.00}]&br()レート増減量x0.8倍|
|&bold(){きらめきCDTV}|CENTER:LV7|CENTER:0|CENTER:20050|CENTER:20250|5枠||北東|
|&bold(){フォーエバーソングス}|CENTER:LV9|CENTER:0|CENTER:21550|CENTER:22250|5枠||北東|
|&bold(){ユメ音21}|CENTER:LV7|CENTER:0|CENTER:20040|CENTER:20200|6枠、ボーカル||首都|
|&bold(){YORUYAN(LV6)}|CENTER:LV6|CENTER:0|CENTER:13960|CENTER:8420|19枠||首都|
