別のページに飛びます


パラメーター詳細

オフェンス シュート ドリブル パス ディフェンス ブロック タックル パスカット
OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT
パワー スピード テクニック スタミナ キャッチ パンチング 次のレベル 総合力
POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 総合

※LV部分等に   色がついてる場合はニコニコアプリ版未確認データ(モバ版からの引用等)です。

※選手の並びはゲーム内で参照できる選手図鑑に準拠しています。

葵 新伍

異名 ノンストップ青信号 セリフ ノンストップ青信号!葵新伍だ!!
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 次Lv(+)
ブロンズ MF LV1 51 53 57 53 50 48 47 48 50 46 56 52 57 13 13 20 10
LV10 60 62 68 62 57 55 56 54 57 51 70 62 69 21 18 50 120
LV20 62 65 70 65 61 57 56 57 58 54 69 62 71 26 23 100
LV30 68 70 76 70 66 63 62 63 64 59 75 68 77 32 28 450
LV40 73 76 81 77 72 68 67 68 69 65 82 74 82 38 37 -
+ LV50 - -
必殺技 ロベッシャータ、股抜きシュート、リフティングドリブル
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 次Lv(+)
シルバー MF LV1 56 58 64 58 54 52 52 51 53 48 65 58 64 15 15 10
LV10 60 62 68 62 57 55 56 54 57 51 70 62 69 21 18 50
LV20 65 66 72 66 62 60 60 59 61 56 75 66 73 28 29 200
LV30 69 71 77 71 67 65 65 64 66 61 78 71 77 32 35 280
LV40 74 76 81 76 71 69 69 69 70 65 83 76 82 37 43 280
LV50 78 79 85 79 75 73 73 73 74 70 87 79 87 40 46 300
LV60 82 84 90 84 79 77 78 76 78 73 92 84 91 43 46 -
+ LV70 - -
必殺技 ロベッシャータ(1)、股抜きシュート(1)、リフティングドリブル(3)
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 次Lv(+)
ゴールド MF LV1 60 61 66 61 57 55 55 54 58 51 68 62 69 15 15 10
LV10 64 67 75 67 59 57 57 56 58 54 76 64 75 21 21 50
LV20 68 71 80 70 64 61 61 61 62 58 81 68 80 26 26 115
LV30 73 76 85 75 68 66 66 65 67 62 85 73 84 33 34 265
LV40 77 80 88 80 72 70 70 70 71 67 90 78 89 39 42 400
LV50 81 84 93 84 77 75 75 74 76 71 94 82 92 46 44 110
LV60 85 88 97 88 81 79 79 78 80 75 97 86 97 46 45 160
LV70 89 92 101 92 84 83 83 82 84 79 102 90 101 48 46 210
LV80 93 96 105 96 89 87 87 86 88 83 106 94 105 49 48 -
ゴールド+ LV90 - -
必殺技 直角フェイント(3)、ロベッシャータ(1)、股抜きシュート(1)、リフティングドリブル(3)
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 次Lv(+)
プラチナ MF LV1 64 66 70 67 61 59 59 58 62 55 70 67 71 16 16 10
LV10 68 69 78 67 64 63 63 63 63 57 78 69 78 23 17 80
LV20 72 74 82 71 69 67 68 67 68 62 82 73 82 26 24 180
LV30 76 78 86 75 73 71 72 71 72 66 87 77 86 36 33 260
LV40 79 81 89 79 76 75 76 74 76 69 90 80 89 40 38 310
LV50 83 84 92 82 80 78 79 78 79 73 94 84 92 42 44 100
LV60 87 88 97 85 83 82 83 82 82 77 98 88 97 46 46 130
LV70 90 92 101 89 87 85 86 85 86 80 101 91 101 49 47 160
LV80 94 95 104 92 91 89 90 88 90 83 104 95 104 50 50 190
LV90 97 98 106 96 93 92 93 92 93 87 108 97 107 51 50 220
LV100 100 102 110 99 97 95 96 95 96 90 111 101 110 52 52 -
+ LV110 - -
必殺技 直角フェイント、ロベッシャータ、股抜きシュート、リフティングドリブル
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 次Lv(+)
ドリーム MF LV1 67 75 73 82 70 59 55 59 64 56 82 63 71 17 16 60
LV10 73 81 80 86 79 66 64 63 73 60 87 72 71 22 19 130
LV20 79 88 85 91 89 73 69 68 83 65 92 81 76 27 24 230
LV30 86 95 91 98 96 81 75 75 93 72 98 88 82 29 30 310
LV40 93 101 98 104 103 87 82 81 99 78 105 94 89 34 33 360
LV50 99 108 104 111 109 93 88 87 105 85 111 101 96 37 38 150
LV60 106 114 111 117 116 99 94 94 111 91 118 107 102 39 40 180
LV70 112 121 118 123 122 106 101 101 118 97 124 113 108 43 41 210
LV80 118 127 124 129 129 112 107 106 124 104 130 119 115 46 45 240
LV90 124 133 130 135 135 118 113 113 130 110 136 126 121 51 50 270
LV100 131 139 136 142 141 125 120 119 137 116 143 132 127 53 52 -
+ LV110 - -
必殺技 直角フェイント()、ロベッシャータ()、股抜きシュート()、リフティングドリブル()
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv 次Lv(+)
スペシャル1 FW
MF
DF
LV1 90 93 96 94 90 84 83 83 88 80 100 94 99 40 40 - -
説明 SP葵杯報酬(画像)
必殺技 直角フェイント、ロベッシャータ、股抜きシュート、リフティングドリブル、
股抜きロベッシャータ ※必殺技P消費少
スペシャル2 FW
MF
DF
LV1 87 90 93 91 87 81 80 80 85 77 97 91 96 38 38 - -
必殺技 直角フェイント、ロベッシャータ、股抜きシュート、リフティングドリブル、
股抜きロベッシャータ
スペシャル3 MF LV1 84 86 90 87 83 79 79 78 82 75 94 88 93 36 36 - -
必殺技 直角フェイント(3)、ロベッシャータ(1)、股抜きシュート(1)、リフティングドリブル(3)、
股抜きロベッシャータ(2)

赤井 止也

異名 恐怖のレッドストッパー セリフ おれは恐怖のレッドストッパー赤井止也だ!
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ DF LV1 51 50 48 51 52 54 57 52 53 49 50 49 58 15 15 20
LV10 56 53 51 54 55 60 63 59 60 52 54 53 66 20 19 150
LV20 62 59 57 59 62 66 69 65 65 57 59 58 72 25 26 100
LV30 67 64 62 64 67 71 73 71 71 63 65 64 77 29 32 450
LV40 73 70 67 70 73 77 79 76 76 68 70 70 83 34 36 -
必殺技 直角ディフェンス、デンジャラスタックル
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
シルバー DF LV1 56 52 50 53 54 61 67 58 60 51 52 52 68 17 17 10
LV10 60 56 54 58 58 65 68 64 65 56 56 55 70 22 24 50
LV20 64 60 58 61 62 70 73 67 70 60 61 60 74 28 28 200
LV30 69 65 63 66 67 74 77 72 74 64 65 64 79 35 32 280
LV40 73 69 67 71 71 78 81 76 79 69 69 68 84 40 39 280
LV50 77 74 72 75 76 82 85 80 82 72 74 73 88 42 42 300
LV60 81 78 76 78 80 87 90 85 86 76 78 77 91 44 44 -
必殺技 直角ディフェンス、デンジャラスタックル
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ゴールド DF LV1 60 57 55 57 58 64 68 61 64 54 55 56 70 17 17 10
LV10 63 61 58 62 64 67 71 65 66 57 59 60 75 25 22 80
LV20 67 65 62 67 68 71 75 70 70 61 62 64 78 28 27 180
LV30 71 70 67 71 72 75 80 73 74 65 66 68 82 31 33 260
LV40 76 74 71 74 77 80 83 78 79 70 70 72 86 35 43 200
LV50 80 78 75 79 81 83 87 82 82 73 75 77 91 39 43 200
LV60 84 82 78 83 85 88 91 86 87 78 79 81 94 45 46 220
LV70 88 86 83 87 88 92 95 90 91 82 82 85 99 46 46 220
LV80 92 90 87 90 93 96 99 94 95 86 87 89 103 49 47 -
必殺技 直角ディフェンス、デンジャラスタックル
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
プラチナ DF LV1 64 61 59 62 63 69 74 67 67 58 59 60 75 18 18 10
LV10 67 64 59 65 69 74 80 71 72 59 62 65 77 22 25 80
LV20 71 69 64 69 74 77 83 74 75 63 66 69 81 33 29 180
LV30 76 73 68 73 78 82 88 79 80 67 70 73 86 39 34 260
LV40 80 77 72 77 82 86 92 84 84 71 75 78 90 46 40 310
LV50 83 80 75 80 86 90 96 86 88 75 78 81 94 47 44 100
LV60 87 84 79 84 89 93 100 90 91 79 81 84 97 49 47 130
LV70 90 87 83 87 93 96 102 94 94 82 84 87 100 51 49 160
LV80 93 90 86 91 95 100 106 97 98 84 88 90 103 54 52 190
LV90 96 93 88 93 99 103 109 99 101 88 90 94 107 54 54 220
LV100 100 97 92 97 102 106 112 103 104 91 94 97 110 54 54 -
必殺技 直角ディフェンス、デンジャラスタックル

ジュリオ

異名 - セリフ よろしくな!
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ FW LV1 37 40 38 41 41 36 34 37 37 37 40 38 36 5 5 20
LV10 43 45 45 45 47 43 42 44 43 41 46 44 40 10 9 150
LV20 49 51 51 52 52 48 48 49 49 47 52 51 46 16 17 100
LV30 56 58 58 58 60 55 54 56 56 53 59 57 53 19 23 450
LV40 62 65 64 65 66 61 60 62 63 60 65 63 60 23 27 -

マウロ

異名 - セリフ よろしくな!
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ FW LV1 37 39 38 39 40 35 37 35 35 35 38 39 37 5 5 10
LV10 43 46 47 46 45 41 40 40 43 40 46 44 41 9 8 80
LV20 49 52 53 52 52 47 46 47 50 47 53 51 47 13 13 180
LV30 56 59 60 59 58 54 53 53 56 53 59 58 53 17 19 425
LV40 62 65 66 65 65 60 59 59 62 59 66 63 60 23 22 -

シモーネ

異名 - セリフ ?
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ MF LV1 37 37 36 38 38 38 38 39 38 38 39 36 38 5 5 10
LV10 43 43 42 45 44 42 43 43 42 43 43 45 44 6 8 80
LV20 49 50 49 52 50 49 49 50 49 49 50 51 50 13 11 180
LV30 56 56 55 58 56 55 55 56 55 55 56 58 57 21 16 425
LV40 62 62 61 64 62 61 62 62 61 61 62 65 63 27 20 -

ハッシーノ

異名 - セリフ ?
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ MF LV1 38 37 37 37 38 38 38 38 38 39 38 39 39 5 5 20
LV10 44 44 43 45 44 43 42 44 44 44 45 45 44 5 9 150
LV20 50 50 49 52 50 50 48 51 51 50 51 51 50 7 12 100
LV30 56 56 56 58 56 56 55 57 57 57 58 57 56 17 19 450
LV40 63 63 62 64 63 63 62 63 64 63 64 64 63 23 24 -

アミルカレ

異名 - セリフ よろしくな!
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ DF LV1 37 34 34 35 34 40 41 41 38 40 36 34 41 6 5 10
LV10 43 41 43 41 40 45 46 45 45 46 44 41 45 8 13 80
LV20 49 48 50 47 47 52 53 52 51 51 49 48 50 14 17 180
LV30 56 53 56 52 53 58 59 58 57 58 56 54 57 19 20 425
LV40 62 60 62 59 60 64 65 64 63 64 62 60 64 23 25 -

バルダッサーレ

異名 - セリフ よろしくな!
グレード ポジション Lv 総合 OFE SHO DRI PAS DEF BLO TAC CUT POW SPD TEC STA CAT PUN 次Lv
ブロンズ DF LV1 38 36 37 35 37 40 40 41 41 40 34 35 41 6 5 10
LV10 43 40 41 41 40 47 48 46 47 48 41 42 44 12 5 80
LV20 50 47 48 48 47 53 54 52 53 54 47 48 51 18 12 180
LV30 56 53 54 54 53 59 61 58 59 61 53 54 58 21 13 425
LV40 62 60 61 61 60 65 66 64 66 66 60 61 64 24 20 -


コメント

誤りの指摘、追加情報など、このページの内容に関するコメントのみお願いします。

※モバゲー版の情報から引用した場合は必ずモバゲー情報であることを明記してください。
また、モバ引用データ等の未確認データをwiki編集する際はLV部分や該当項目に   BGCOLOR(thistle):で色を付けて判別できるようにお願いします。

↓能力を書きこむ際には下記テンプレの利用をお願いします。wikiに反映してくれる方の負担が減ります。次Lv(+)が増えておりますので、編集者・報告者ともにご注意を!
 +が存在しないカードの報告例
|?|LV1|||||||||||||||||
|ポジション|Lv|総合|OFE|SHO|DRI|PAS|DEF|BLO|TAC|CUT|POW|SPD|TEC|STA|CAT|PUN|次Lv|
記入例)|FW|LV1|23|23|25|21|24|21|21|20|22|21|32|24|24|5|5|10|
+カード報告例
|?|LV1||||||||||||||||||
|ポジション|Lv|総合|OFE|SHO|DRI|PAS|DEF|BLO|TAC|CUT|POW|SPD|TEC|STA|CAT|PUN|次Lv|次Lv(+)|
記入例)|FW|LV1|23|23|25|21|24|21|21|20|22|21|32|24|24|5|5||10|

  • -- ここまで入力済 -- -- (名無しさん) 2012-01-23 01:04:04
  • ハッシーノ
    |MF|LV20|50|50|49|52|50|50|48|51|51|50|51|51|50|7|12|100| -- (名無しさん) 2012-01-26 16:04:37
  • ジュリオ
    |FW|LV10|43|45|45|45|47|43|42|44|43|41|46|44|40|10|9|150| -- (名無しさん) 2012-01-26 16:09:48
  • ---ここまで入力済--- -- (名無しさん) 2012-02-05 06:46:45
  • 未記入項目をモバ版より抽出し反映。 -- (名無しさん) 2012-02-05 16:14:41
  • 葵 P+
    LV10 能力同じ 経験値37 -- (名無しさん) 2012-05-18 00:47:34
  • D+葵
    LV1 次Lvまで10 -- (名無しさん) 2012-05-30 21:06:07
  • D+葵
    LV10 次Lvまで46 -- (名無しさん) 2012-05-31 01:13:10
  • D+葵
    LV10のパラメータがモバ版と同じことを確認 -- (名無しさん) 2012-05-31 01:14:34
  • D+葵
    LV20のパラメータがモバ版と同じことを確認、次Lvまで86 -- (名無しさん) 2012-06-01 02:20:27
名前:
コメント:

すべてのコメントを見る

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2012年05月15日 23:08