プレイ結果


+ あ行
あ行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
アーウィンド 85億3760万 111億7430万 -26億3670万 2011/06/18
浅倉 椿 764億5750万 42億7560万 721億8190万 2011/06/18 シルバー4枚(カード駅、完全独占増資、ダビング、銀次10億)
357億8310万 46億0870万 311億7440万 2011/05/29 過去自己ベスト
ヴァー 292億9590万 47億8470万 245億1120万 2011/06/20
229億5050万 39億0040万 190億5010万 2011/06/12 過去自己ベスト(放送外)
おにく 615億9880万 25億5770万 590億4110万 2011/07/11 (カード駅、銀次10億、独占完全増資)シルバーカード3枚
282億5760万 21億5510万 261億250万 2011/04/29 (独占完全増資)シルバーカード、過去自己ベスト
597億2800万 101億8500万 495億4300万 2011/05/14 (カード50種類)ゴールドカード
278億5620万 27億1960万 251億1960万 2011/06/15 (金銀系カード無し 自己ベスト)
+ か行
か行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
カブヌシ 57億8530万 74億7840万 -16億9310万 2011/06/16
くぎねこ 102億9410万 52億3510万 50億5900万 2011/04/11
ケンケン 580億6480万 96億4540万 484億1940万 2011/06/13 シルバーカード
973億1950万 54億7320万 918億4630万 2011/06/24 クレジット2枚 ネタ申請
399億6780万 93億6920万 305億9860万 2011/06/25 シルバー6枚(芝生)、ゴールド1枚(カード50種類)ネタ申請(過去自己ベスト)
ごる 148億1040万 23億7450万 124億3590万 2011/06/16
+ さ行
さ行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
サンボはん 1072億8590万 95億0060万 977億8530万 2011/06/18 (地方踏破)ゴールドカード
629億9180万 114億0320万 515億8860万 2011/02/25 (地方踏破)ゴールドカード 過去自己べスト
223億9100万 23億7550万 200億1550万 2011/02/20
弱キック 407億0210万 34億7380万 372億2830万 2011/08/15 シルバーカード
399億9750万 41億4890万 358億4860万 2011/07/16 シルバーカード 過去自己ベスト
そげぶ 47億6010万 51億2930万 -3億6920万 2011/02/28
ソーイ 491億0200万 58億4720万 432億5480万 2011/10/22 シルバーカード2枚
340億8100万 59億6190万 281億1910万 2011/07/11 過去自己ベスト
+ た行
た行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
てぽどん 368億0100万 33億5750万 334億4350万 2011/06/19
どろあ 260億0480万 53億6960万 206億3520万 2011/10/29
189億4660万 16億8390万 172億6270万 2011/10/23 過去自己ベスト
トロイ 560億6000万 41億0500万 519億5500万 2011/06/17 (銀次10億以上スリ)シルバーカード
340億8060万 33億5740万 307億2320万 2011/05/23 (銀次10億以上スリ)シルバーカード 過去自己べスト
630億8880万 101億3870万 529億5010万 2011/05/28 (地方踏破)ゴールドカード
769億9840万 84億3310万 685億6530万 2011/06/15 (カード50種類)プラチナカード
+ な行
な行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
☆ねぎとろ☆ 94億1080万 66億2890万 27億8190万 2011/05/28
+ は行
は行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
ハチ 134億7480万 23億4660万 111億2820万 2011/06/12
+ ま行
ま行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
マコト 441億2550万 41億9200万 399億3350万 2011/04/05 (銀次10億以上スリ)シルバーカード
むぅちゃん 76億5240 71億5090万 5億150万円 2011/06/11
メタルマックス 88億9180万 208億8940万 -119億9760万 2011/03/18
めろんちゃん 542億2510万 46億6600万 495億5910万 2011/08/25
411億5100万 36億7400万 374億7700万 2011/06/13 シルバーカード 過去自己ベスト
+ や行
や行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
よしとみ 345億8860万 59億5060万 286億3800万 2011/03/08
+ ら行
ら行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
るー 245億3320万 62億8760万 182億4560万 2011/04/10
+ わ行
わ行
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
-
+ A~Z
{A~Z
プレイヤー(敬称略) 総資産 COMトップ総資産 結果 日付 備考
ayuka 337億6900万 42億3320万 295億3580万 2011/06/22
234億5790万 43億1620万 191億4170万 2011/06/18 過去自己ベスト
MEW 340億6400万 99億9690万 240億6710万 2011/06/17 シルバー、(地方踏破)ゴールド
266億3260万 27億6840万 238億6420万 2011/06/09
※シルバー・ゴールド・プラチナ使用による物件購入の場合は、備考欄に記載しています。



【記録の算出について】

  • COMトップと自分の総額の差額が結果となります。
  • 【自分の総資産】-【COMトップの総資産】= 記録
 よくある質問
  Q.差額だけをつければいいの?自分がマイナスだけ伸ばせば楽勝じゃん?!
  A.いいえ。COMとの差額です。そのため自分が2~4位の場合の記録はマイナスとなります。

【算出例】
※画像はあくまで算出方法のサンプルです。例1のCOMと色と順序が変わってますがルール決定前のデータの物です。気にしないでください。
例1
 44億5570万-68億4890万=-23億8520万 【結果】:-23億8520万
例2
 131億5740万-36億9550万=94億6190万 【結果】:94億6190万 



【結果報告】コミュニティ掲示板No108or下記をよく読んでから報告してください)

下記のテンプレートを使用してコミュニティ掲示板に報告。
プレイヤー共通    :  金・銀・プラチナカード使用の場合は記載するので【ひとこと】の中に記載してください。
生放送主        : タイムシフトのURLを記載
生放送主以外の方  : (例1、2のような)総資産の画像をスカイプまで送信。(スカイプIDはコミュニティのどこかに書いてあるので各自チェック)

<テンプレート>
【タイムシフト】URL (生主のみ)
【記録】
【内訳】
(順位・名前・総資産)
1位
2位
3位
4位
【ひとこと】
感想。こういうプレイを目指した。自分の見せ場はここだ! 等々
(例:カード50種類入手後の記念仙人からゴールドカード入手したけど使用せずに記録出しました。)
(例:1兆円のマイナスから、たいらのまさカード使って維持した)
【記載について】
記録の記載を別記録として扱いたい場合は申請してください。記録分けは【自己申告制】にします。
(例:キングボンビー1兆からのたいらのまさカードコンボを狙って記録出したので記載を別にしてください。)


タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2011年10月29日 06:31
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。